Aeroccidente
Banda 7 IR 3.9 µm · Detección de convección profunda · Colombia
| ICAO | Amenaza | Celdas | Dist. mín. | ETA mín. | Última obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| SKPE | MODERADA | 3 | 62 km | 2.7 h | 19:50 UTC |
| SKBQ | MODERADA | 6 | 41 km | 28.9 h | 19:50 UTC |
| SKCL | BAJA | 4 | 116 km | 5.2 h | 19:50 UTC |
Ventana: últimos 30 min · Solo banda 7 (IR 3.9 µm) · Umbral SEVERA <−53 °C · ALTA <−38 °C · MODERADA <−20 °C
Amenaza = nivel de riesgo para el aeródromo (función de distancia + velocidad) · Intensidad = clasificación del tope convectivo por temperatura de brillo
| ICAO | Amenaza | Intensidad | Tope (°C) | Área | Centro | Movimiento | Dist. mín. | ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKBQ | MODERADA | CB MEDIO | -31.2 °C | 860 km² | 11.09°, -75.09° | ← 43 km/h / 255° | 41 km | — |
| SKPE | MODERADA | CB MEDIO | -32.5 °C | 920 km² | 4.41°, -75.35° | ↙ 27 km/h / 243° | 62 km | 8.3 h |
| SKPE | MODERADA | CB MEDIO | -35.1 °C | 5,260 km² | 5.13°, -75.01° | ← 33 km/h / 251° | 88 km | 2.7 h |
| SKPE | MODERADA | CB MEDIO | -31.7 °C | 1,536 km² | 4.10°, -75.19° | ← 29 km/h / 251° | 100 km | 10.8 h |
| SKBQ | MODERADA | CB SEVERO | -75.8 °C | 2,016 km² | 12.60°, -76.66° | ↓ 0 km/h / 180° | 280 km | — |
goes-fetch.py → goes-analyze.py (cron cada 10 min en oli) →
MariaDB wx en aeroserver → esta página.