Estado de Estaciones
↻ actualiza cada 2 minValle del Magdalena
| Estación | OBS | TAF | CAT | NOTAM |
|---|---|---|---|---|
| SKBG | METAR | TAF | VFR | 20 |
| SKBO | METAR | TAF | VFR | 40 |
| SKCC | METAR | TAF | VFR | 54 |
| SKEJ | METAR | — | VFR | 12 |
| SKGI | METAR | — | VFR | 3 |
| SKGY | METAR | — | VFR | 6 |
| SKIB | METAR | — | VFR | 1 |
| SKNV | METAR | — | VFR | 9 |
| SKQU | METAR | — | LIFR | — |
Valle del Cauca
| Estación | OBS | TAF | CAT | NOTAM |
|---|---|---|---|---|
| SKAR | METAR | — | VFR | 20 |
| SKCL | METAR | TAF | VFR | 6 |
| SKGB | METAR | — | VFR | 3 |
| SKGO | METAR | — | VFR | 6 |
| SKIP | METAR | — | MVFR | 13 |
| SKMD | METAR | — | VFR | 2 |
| SKMZ | METAR | — | VFR | 4 |
| SKPE | METAR | TAF | VFR | 22 |
| SKPP | METAR | — | LIFR | 9 |
| SKPS | METAR | — | VFR | 9 |
| SKRG | METAR | TAF | VFR | 27 |
Costa Atlántica
| Estación | OBS | TAF | CAT | NOTAM |
|---|---|---|---|---|
| SKBQ | METAR | TAF | VFR | 18 |
| SKCG | METAR | TAF | VFR | 20 |
| SKCZ | METAR | — | LIFR | 10 |
| SKLC | METAR | — | VFR | 2 |
| SKMR | METAR | — | MVFR | 3 |
| SKPV | METAR | — | VFR | — |
| SKRH | METAR | — | VFR | 9 |
| SKSM | METAR | — | VFR | 14 |
| SKSP | METAR | TAF | MVFR | 18 |
| SKVP | METAR | — | VFR | 5 |
Costa Pacífica
| Estación | OBS | TAF | CAT | NOTAM |
|---|---|---|---|---|
| SKBS | METAR | — | LIFR | 8 |
| SKBU | METAR | — | LIFR | 4 |
| SKCO | METAR | — | LIFR | 8 |
| SKGP | METAR | — | VFR | 3 |
| SKUI | METAR | — | IFR | 3 |
Llanos Orientales
| Estación | OBS | TAF | CAT | NOTAM |
|---|---|---|---|---|
| SKAS | METAR | — | LIFR | 6 |
| SKAP | METAR | — | MVFR | — |
| SKFL | METAR | — | VFR | — |
| SKLT | METAR | TAF | VFR | 20 |
| SKMU | METAR | — | LIFR | 10 |
| SKSA | METAR | — | VFR | 3 |
| SKSJ | METAR | — | VFR | 2 |
| SKSV | — | — | N/A | 1 |
| SKTM | METAR | — | VFR | 4 |
| SKUC | METAR | — | VFR | 14 |
| SKPC | METAR | — | LIFR | 12 |
| SKPD | METAR | — | VFR | 5 |
| SKYP | METAR | — | VFR | 15 |
| SKVV | METAR | — | VFR | 9 |
Cat:
VFR
MVFR
IFR
LIFR
SPECI
= observación especial
= último dato disponible (fuera de rango)